| Moc grzewcza [kW] | 15,0 |
| Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 10,0 |
| Szyba zwykła [mm] | 600+257 x 419 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 651+306 x 471 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1402 |
| Szerokość wkładu [mm] | 711 |
| Głębokość wkładu [mm] | 461 |
| Sprawność [%] | 89.9 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
| Ciężar [kg] | 227 |
| Średnica komina [mm] | 181 |
| Pojemność wodna [l] | 40 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 99 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również
Moc grzewcza [kW] 16,0
Moc grzewcza [kW] 12,0
Moc grzewcza [kW] 18,0
Moc grzewcza [kW] 15,0
Moc grzewcza [kW] 21,0
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.





