Moc grzewcza [kW] | 14,5-21,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 14,0 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343/353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391/428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1526 |
Szerokość wkładu [mm] | 852 |
Głębokość wkładu [mm] | 612 |
Sprawność [%] | 89,0 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,5 |
Ciężar bez wody [kg] | 417 |
Pojemność wodna [l] | 49 |
Średnica komina [mm] | 200 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.