| Moc grzewcza [kW] | 4-13,7 |
| Szyba zwykła [mm] | 380+380/579 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 429+429/643 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1530-1666 |
| Głębokość wkładu [mm]579 | |
| Sprawność [%] | 79,9 |
| Kubatura pomieszczeń ogrz. [m3] | 150 – 300 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,7 |
| Ciężar [kg] | 248 |
| Średnica komina [mm] | 180 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również
Moc grzewcza [kW] 4-13
Moc grzewcza [kW] 4-13
Moc grzewcza [kW] 5-15,5
Moc grzewcza [kW] 5-15,5
Moc grzewcza [kW] 3-11,5
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.






