Moc grzewcza [kW] | 3-9 |
Szyba zwykła [mm] | 190 x 295 |
Szyba z nadrukiem [mm] | ———– |
Wysokość wkładu [mm] | 945-1081 |
Głębokość wkładu [mm] | 497 |
Sprawność [%] | 76,0 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150-200 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,0 |
Ciężar [kg] | 106 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również

Moc grzewcza [kW] 4-13

Moc grzewcza [kW] 4-13

Moc grzewcza [kW] 5-15,5

Moc grzewcza [kW] 5-15,5

Moc grzewcza [kW] 3-11,5
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.