Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 600+257/396 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 651+306/471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1131-1267 |
Głębokość wkładu [mm] | 467 |
Sprawność [%] | 77 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m3] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 172 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również

Moc grzewcza [kW] 4-13

Moc grzewcza [kW] 4-13

Moc grzewcza [kW] 5-15,5

Moc grzewcza [kW] 5-15,5

Moc grzewcza [kW] 3-11,5
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.