Heating power [kW] | 4-13 |
Plain glass [mm] | 545 x 362 |
Printed glass [mm] | 611 x 428 |
Insert height [mm] | 1088 |
Insert depth [mm] | 459 |
Efficiency[%] | 77.3 |
Room volume[m3] | 150 – 300 |
Average fuel consumption [kg/h] | 3,6 |
Weight [kg] | 145 |
Chimney ∅[mm] | 181 |
Air suction connector ∅[mm] | 98 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2a.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.