Moc grzewcza [kw] | 18,0 |
Szyba zwykła [mm] | płaska 649 x 352 |
Szyba z nadrukiem [mm] | płaska 713 x 407 |
Wysokość wkładu [mm] | 1334 |
Szerokość wkładu [mm] | 824 |
Głębokość wkładu [mm] | 478 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 245 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l]/td> | 50 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza obiegu wodnego [kW] | 6,5 |
/ Możliwości konfiguracji
/ Zobacz również

Moc grzewcza [kW] 16,0

Moc grzewcza [kW] 12,0

Moc grzewcza [kW] 18,0

Moc grzewcza [kW] 15,0

Moc grzewcza [kW] 21,0
/ GDZIE KUPIĆ?
Zapraszamy do naszych salonów firmowych w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 2b oraz we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29.
Zachęcamy także do kontaktu poprzez naszych dystrybutorów z całej Polski.